Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sun, May 25
Orillia Lady Kings
@ Kitchener-Waterloo Kodiaks 2G04-8
RIM Park (AF2)
Oshawa Lady Blue Knights 2
@ Oakville Lady HawksG28-8
RIM Park (F8)
Orangeville Northmen
@ Newmarket RedbirdsG34-6
RIM Park (F9)
Kawartha Womens' Field Club
@ Kitchener-Waterloo Kodiaks 1G30-8
RIM Park (AF2)
St. Catharines Athletics
@ Oshawa Lady Blue Knights 1G06-5
RIM Park (F8)
Owen Sound North Stars
@ Toronto Beaches 1G16-9
RIM Park (F9)
Kitchener-Waterloo Kodiaks 2
@ Oakville Lady HawksG33-3
RIM Park (AF2)
Newmarket Redbirds
@ Orillia Lady KingsG25-4
RIM Park (F8)
Orangeville Northmen
@ Oshawa Lady Blue Knights 2G08-5
RIM Park (F9)
Owen Sound North Stars
@ Kawartha Womens' Field ClubG32-9
RIM Park (F9)
Game Data Last Updated: Apr 27, 3:03 AM, Next Update: Apr 27, 3:03 PM